Google

terça-feira, 30 de setembro de 2008

Corinthians é o segundo na Timemania


O Corinthians é o segundo time preferido dos apostadores da nova modalidade de apostas oferecidas aos jogadores, apenas atrás do Flamengo; estamos bem a frente de Palmeiras e São Paulo (esse que diz que terá a maior tordcida do país não sei daqui quanto tempo).

Teste 31, data da realização: 28/09/2008

Colocação Time UF Nº de Apostas Percentual (Colocação anterior, variação %)
1º FLAMENGO RJ 70.880 8,05 (1º, -0,09)
2º CORINTHIANS SP 55.214 6,27 (2º, -0,09)
3º PALMEIRAS SP 43.919 4,98 (3º, -0,02)
4º GREMIO RS 41.646 4,73 (5º, +0,44)
5º SAO PAULO SP 37.987 4,31 (4º, -0,06)
6º SANTOS SP 33.862 3,84 (6º, -0,09)
7º INTERNACIONAL RS 33.260 3,77 (7º, +0,16)
8º VASCO DA GAMA RJ 30.379 3,45 (8º, -0,04)
9º CRUZEIRO MG 26.885 3,05 (10º, mesmo percent.)
10º BOTAFOGO RJ 25.532 2,89 (9º, -0,06)
11º FLUMINENSE RJ 22.412 2,54 (11º, -0,05)
12º ATLETICO MG 22.288 2,53 (12º, +0,04)
13º BAHIA BA 21.102 2,39 (13º, +0,10)
14º VITORIA BA 15.186 1,72 (14º, +0,05)
15º GOIAS GO 12.436 1,41 (16º, +0,02)
16º SPORT PE 12.001 1,36 (15º, -0,08)
17º FORTALEZA CE 11.783 1,33 (17º, mesmo percent.)
18º CORITIBA PR 10.525 1,19 (19º, +0,02)
19º CEARA CE 10.378 1,17 (18º, -0,05)
20º SANTA CRUZ PE 9.724 1,10 (21º, +0,02)
21º ATLETICO PR 9.713 1,10 (20º, -0,04)
22º TREZE PB 9.318 1,05 (22º, +0,02)
23º BRASILIENSE DF 8.785 0,99 (23º, +0,05)
24º LONDRINA PR 7.985 0,90 (25º, mesmo percent.)
25º AVAI SC 7.889 0,89 (24º, -0,02)
26º FIGUEIRENSE SC 7.770 0,88 (27º, +0,02)
27º NAUTICO PE 7.753 0,88 (26º, -0,01)
28º ABC RN 7.317 0,83 (28º, -0,02)
29º PONTE PRETA SP 7.104 0,80 (29º, -0,04)
30º GUARANI SP 7.001 0,79 (30º, -0,01)
31º JOINVILLE SC 6.897 0,78 (35º, +0,01)
32º VILA NOVA GO 6.809 0,77 (31º, -0,02)
33º PORT DESPORT SP 6.749 0,76 (32º, -0,02)
34º IPATINGA MG 6.729 0,76 (34º, -0,01)
35º JUVENTUDE RS 6.671 0,75 (38º, +0,02)
36º BOTAFOGO PB 6.669 0,75 (33º, -0,02)
37º PAYSANDU PA 6.646 0,75 (37º, mesmo percent.)
38º REMO PA 6.564 0,74 (36º, -0,03)
39º PARANA PR 6.129 0,69 (39º, -0,01)
40º ATLETICO GO 6.078 0,69 (50º, +0,06)
41º BANGU RJ 6.053 0,68 (41º, mesmo percent.)
42º GAMA DF 5.905 0,67 (47º, +0,02)
43º MARILIA SP 5.898 0,66 (44º, -0,01)
44º ITUANO SP 5.812 0,66 (43º, -0,01)
45º RIVER PI 5.806 0,65 (46º, -0,01)

Vai Corinthians, rumo ao primeiro lugar.

5 comentários:

Anônimo disse...

O CURINTCHA TBM TA EM PRIMEIRO QUANDO O ASSUNTO É GAY
O TIME É BI-CAMPEÃO DA PARADA GAY
O PREFERIDO DOS BOIOLA


GALINHADA DE BOSTA

moni corinthiana disse...

http://www.somcicam.com.br/pop_rock/layft/
novo hino do coringão

Unknown disse...

felipe eu te amo e por toda a minha a vida eu vou te amar .
vc ñ é um goleiro é uma muralha em campo!
na vitoria ou derrota eu grito forte corithiana eu serei até a morte!

Anônimo disse...

Oh...meu Corinthians vc tera a obrigacao de nos fazer campeao da libertadores em 2011, sera nossa ultima chance, por que em 2012, o mundo vai se acabar ...ai fudeu !!!

Anônimo disse...

sou gavios ate morrer
corinthians ty amuhhh
entre no meu blog e deixem comentarios